汇率换算
1 美元(USD)=
0 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0 USD 更新时间:2026-01-15 10:59:43
汇率换算工具使用说明:

汇率换算工具是一种提供实时外汇牌价查询与货币兑换计算功能的汇率换算查询工具,支持超过160余种货币的即时汇率数据查询和双向汇率换算。该工具整合多家银行机构与国际外汇市场数据,采用银行间平均汇价或国际换汇牌价作为基准,数据更新频率可达每5分钟,网络异常时可调用本地缓存数据实现离线换算。
输入需要兑换的金额,选择持有货币与兑换货币,点击立即换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换的持有货币等于多少兑换货币。
风险提示:汇率换算仅供参考,最终汇率以银行柜台汇率交易时为准,汇率吧对使用该汇率造成的结果不承担任何责任。
今日实时汇率
用户正在汇率换算
今日人民币汇率换算查询
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2026-01-15 09:16:02)
| 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 188.62 | 191.28 | 189.97 |
| 澳大利亚元 | 464.79 | 468.49 | 465.93 |
| 文莱元 | 541.91 | ||
| 巴西里亚尔 | 129.25 | ||
| 加拿大元 | 500.62 | 504.55 | 502.54 |
| 瑞士法郎 | 869.01 | 875.73 | 872.98 |
| 捷克克朗 | 33.49 | ||
| 丹麦克朗 | 108.29 | 109.15 | 108.75 |
| 欧元 | 809.35 | 815.28 | 813.12 |
| 英镑 | 934.42 | 941.36 | 937.86 |
| 港币 | 89.33 | 89.69 | 89.88 |
| 匈牙利福林 | 2.0812 | 2.1232 | 2.1058 |
| 印尼卢比 | 0.041 | 0.0418 | 0.0414 |
| 以色列谢克尔 | 221.26 | ||
| 印度卢比 | 7.7255 | ||
| 日元 | 4.3888 | 4.4227 | 4.4086 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1729 | ||
| 韩国元 | 0.4732 | 0.4784 | 0.4763 |
| 科威特第纳尔 | 2281.23 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1821 | 0.2095 | 0.1958 |
| 澳门元 | 86.72 | 87.12 | 87.22 |
| 墨西哥比索 | 38.81 | 39.59 | 39.27 |
| 林吉特 | 171.69 | 173.24 | 172.8 |
| 挪威克朗 | 69.09 | 69.65 | 69.37 |
| 尼泊尔卢比 | 4.8397 | ||
| 新西兰元 | 399.24 | 402.24 | 400.09 |
| 菲律宾比索 | 11.63 | 11.87 | 11.75 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.4937 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 191.39 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8528 | 6.9912 | 6.922 |
| 卢布 | 8.54 | 8.98 | 8.88 |
| 沙特里亚尔 | 184.71 | 187.31 | 186.04 |
| 瑞典克朗 | 75.58 | 76.18 | 75.9 |
| 新加坡元 | 539.97 | 544.04 | 542.31 |
| 泰国铢 | 22.12 | 22.26 | 22.16 |
| 土耳其里拉 | 15.03 | 17.29 | 16.17 |
| 新台币 | 22.1 | ||
| 美元 | 696.47 | 699.4 | 700.64 |
| 越南盾 | 0.0265 | ||
| 南非兰特 | 42.3 | 42.79 | 42.59 |



