汇率换算
1 美元(USD)=
0 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0 USD 更新时间:2026-01-16 16:34:33
汇率换算工具使用说明:

汇率换算工具是一种提供实时外汇牌价查询与货币兑换计算功能的汇率换算查询工具,支持超过160余种货币的即时汇率数据查询和双向汇率换算。该工具整合多家银行机构与国际外汇市场数据,采用银行间平均汇价或国际换汇牌价作为基准,数据更新频率可达每5分钟,网络异常时可调用本地缓存数据实现离线换算。
输入需要兑换的金额,选择持有货币与兑换货币,点击立即换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换的持有货币等于多少兑换货币。
风险提示:汇率换算仅供参考,最终汇率以银行柜台汇率交易时为准,汇率吧对使用该汇率造成的结果不承担任何责任。
用户正在汇率换算
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2026-01-16 16:09:28)
| 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 188.37 | 191.03 | 190.01 |
| 澳大利亚元 | 465.52 | 469.22 | 467.45 |
| 文莱元 | 541.07 | ||
| 巴西里亚尔 | 129.84 | ||
| 加拿大元 | 499.86 | 503.79 | 502.45 |
| 瑞士法郎 | 864.64 | 871.32 | 869.08 |
| 捷克克朗 | 33.32 | ||
| 丹麦克朗 | 107.87 | 108.73 | 108.45 |
| 欧元 | 806.27 | 812.17 | 810.67 |
| 英镑 | 930.25 | 937.16 | 934.04 |
| 港币 | 89.16 | 89.52 | 89.88 |
| 匈牙利福林 | 2.0783 | 2.1203 | 2.1041 |
| 印尼卢比 | 0.0409 | 0.0417 | 0.0413 |
| 以色列谢克尔 | 221.88 | ||
| 印度卢比 | 7.7086 | ||
| 日元 | 4.3877 | 4.4216 | 4.4041 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1733 | ||
| 韩国元 | 0.4716 | 0.4768 | 0.4742 |
| 科威特第纳尔 | 2279.27 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1818 | 0.2092 | 0.1956 |
| 澳门元 | 86.56 | 86.96 | 87.2 |
| 墨西哥比索 | 39.08 | 39.86 | 39.57 |
| 林吉特 | 171.22 | 172.77 | 172.47 |
| 挪威克朗 | 68.68 | 69.24 | 69.01 |
| 尼泊尔卢比 | 4.8376 | ||
| 新西兰元 | 400 | 403.02 | 400.42 |
| 菲律宾比索 | 11.62 | 11.86 | 11.73 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.4673 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 191.35 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8275 | 6.9655 | 6.8928 |
| 卢布 | 8.64 | 9.08 | 8.91 |
| 沙特里亚尔 | 184.5 | 187.1 | 186.11 |
| 瑞典克朗 | 75.21 | 75.81 | 75.74 |
| 新加坡元 | 539.12 | 543.17 | 542.38 |
| 泰国铢 | 22.16 | 22.3 | 22.21 |
| 土耳其里拉 | 14.97 | 17.23 | 16.13 |
| 新台币 | 22.06 | ||
| 美元 | 695.59 | 698.51 | 700.78 |
| 越南盾 | 0.0265 | ||
| 南非兰特 | 42.33 | 42.82 | 42.76 |



